- 5-HTP (гидрокситриптофан)
- MSM
- Аминокислоты
- Антиоксиданты
- Витамины
- Волосы, кожа и ногти
- Глаза, уши и нос
- Грибы
- Детоксикация и очищение
- Деятельность мозга
- Для сна
- Женское здоровье
- Здоровье кишечника
- Зелень и суперфуды
- Изолят сыворо-точного протеина
- Контроль веса
- Кости, суставы и хрящи
- Минералы
- Мужское здоровье
- Однокомпонентные эфирные масла
- Омега и рыбий жир (ЭПК и ДГК)
- Продукты пчело-водства
- Субпродукты
- Травы
- Фосфолипиды
- S-аденозилметионин (SAM-e)
- Лютеин
Maximum Vibrance®, версия 7.0, ваниль, 610 г (21,5 унции) — Vibrant Health
11 199 ₽
Для новых клиентовПромокод NEW1010% на первый заказ
NEW10✓Оплата в рублях — картой или СБП
✓100% оригинал — выкуп в США
✈Доставка из США в Россию
⛨Оплата картами РФ и СБП
Оплата:
0
Сейчас этот товар смотрят люди!
БАД. Не является лекарственным средством. Имеются противопоказания, перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Описание
Описание
Maximum Vibrance известен как Futurefood™, потому что он содержит все преимущества зеленого суперпродукта, а также фрукты и овощи с высоким содержанием антиоксидантов, растительный белок, 25 миллиардов пробиотиков и органические мультивитамины растительного происхождения. Он заряжает энергией, необходимой для достижения желаемого результата. Одна мерная ложка для здорового перекуса, две для полноценного приема пищи.
¹ В 1 порции на момент изготовления
Рекомендации по применению
- Для достижения наилучших результатов
- Когда принимать? В любое время суток
- Как принимать: Смешайте с 8 унциями. воды
- Сколько брать? 1-2 мерные ложки
Состав
- Органический натуральный ванильный ароматизатор (1200 мг), органическая корица (200 мг), органический ароматизатор (200 мг), 95% стандартизированный экстракт стевии реб м (70 мг).
- Производится в США с 1992 года из ингредиентов со всего мира.
Предупреждения
- Данный продукт продается по весу, а не по объему. Контейнер может быть заполнен не полностью, так как его содержимое может осесть во время транспортировки.
- Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, в том числе свинца, которые, по данным штата Калифорния, могут стать причиной возникновения онкологических заболеваний и врожденных аномалий развития или оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему. Законопроект 65 штата Калифорния.
Пищевая ценность
Размер порции: 2 мерные ложки (40,67 г)
Порций в упаковке: прибл. 15
| Название | Количество | % СН |
|---|---|---|
| Калории | 150 | |
| Всего жиров | 3 г | |
| Насыщенный | 1 г | 5% |
| Полиненасыщенные | 1 г | * |
| Мононенасыщенные жиры | 1 г | * |
| Всего углеводов | 10 г | |
| Пищевые волокна | 3 г | |
| Всего сахара | 2 г | * |
| Белки | 20 г | 0%* |
| Витамин А (в виде бета-каротина из растений) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (из растений) | 90 мг | 100% |
| Витамин D (D3 из водорослей) | 25 мг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (из растений и водорастворимый d-альфа-токоферилацетат) | 64 мг (100 МЕ) | 429% |
| Витамин К (из растений) | 54 мкг | 45% |
| Тиамин (растительный витамин B1) | 2,4 мг | 200% |
| Рибофлавин (растительный витамин B2) | 2,4 мг | 185% |
| Ниацин (растительный витамин B3) | 3,4 мг | 21% |
| Пиридоксин (растительный витамин B6) | 4,8 мг | 282% |
| Фолат (растительный витамин B9) | 100 мкг | 25% |
| Метилкобаламин (витамин B12) | 200 мг | 8333% |
| Биотин (из растений) | 9 мкг | 30% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5 из растений) | 5,7 мг | 114% |
| Кальций (из растений) | 60 мг | 5% |
| Железо (из растений) | 4,5 мг | 25% |
| Фосфор (из растений) | 150 мг | 12% |
| Йод (из растений) | 154 мкг | 103% |
| Цинк (из растений) | 3,3 мг | 30% |
| Селен | 80 мкг | 145% |
| Марганец (из растений) | 0,2 мг | 9% |
| Хром (из никотината хрома) | 80 мкг | 229% |
| Натрий | 250 мг | 11% |
| Калий | 170 мг | 4% |
| Основные белковые компоненты Порошок из желтого горошка 80% протеина | 20 г | * |
| Коричневый рис из пророщенных семян 80% белка в день. сертификат org. | 5,945 г | * |
| Сертифицированный органический порошок из спирулины (без BMAA) | 942 мг | * |
| Злаки Порошок из листьев ячменя, сертифицированный органический | 700 мг | * |
| Порошок из листьев овса, сертифицированный как органический | 700 мг | * |
| Порошок из листьев ростков пшеницы сертифицирован как органический | 700 мг | * |
| Порошок из сока ячменя, сертифицированный органический | 400 мг | * |
| Порошок из сока овсяных трав, сертифицированный органический | 400 мг | * |
| Порошок из сока ростков пшеницы сертифицирован как органический | 400 мг | * |
| Концентрированный корм для растений Сертифицированный органический порошок хлореллы | 376 мг | * |
| Лецитин в порошке из подсолнечника | 340 мг | * |
| Порошок из листьев и стеблей петрушки сертифицирован как органический | 285 мг | * |
| Порошок из плодов цукини | 250 мг | * |
| Порошок из сока из свеклы, сертифицированный органический | 235 мг | * |
| Порошок из корня моркови сертифицирован как органический | 200 мг | * |
| Порошок из листьев шпината сертифицирован как органический | 200 мг | * |
| Порошок из листьев моринги | 175 мг | * |
| Порошок из кочанной капусты | 150 мг | * |
| Порошок из брюссельской капусты | 135 мг | * |
| Порошок из морковного сока сертифицирован как органический | 135 мг | * |
| Порошок из ростков брокколи сертифицирован как органический | 100 мг | * |
| Порошок из морских водорослей Ascophyllum nodosum org. | 95 мг | * |
| Порошок из листьев капусты | 50 мг | * |
| Порошок из корня куркумы сертифицирован как органический | 50 мг | * |
| Суперфрукты Порошок из плодов клубники | 185 мг | * |
| Порошок из плодов малины сертифицирован как органический | 150 мг | * |
| Цельные плоды клюквы pdr. сертифицированный органический продукт | 100 мг | * |
| Порошок из сока ягод годжи сертифицирован как органический | 95 мг | * |
| Порошок из плодов абрикоса | 90 мг | * |
| Сертифицированный органический порошок из плодов ежевики | 50 мг | * |
| Сертифицированный органический порошок из плодов голубики | 50 мг | * |
| Порошок из чернослива | 50 мг | * |
| Порошок из фруктового сока асаи сертифицирован как органический | 45 мг | * |
| Порошок из сока папайи | 45 мг | * |
| Порошок из плодов персика | 45 мг | * |
| Порошок из плодов груши | 45 мг | * |
| Антиоксиданты Haematococcus pluvialis — источник 4 мг астаксантина | 267 мг | * |
| Порошок из плодов томатов | 200 мг | * |
| Ликопин 5% гранулы | 95 мг | * |
| 5% лютеиновый экстракт цветков бархатцев | 95 мг | * |
| Экстракт плодов асаи 4: 1 | 70 мг | * |
| Куркуминоиды 95% стандартизированный экстракт | 45 мг | * |
| Экстракт плодов бузины 10: 1 | 45 мг | * |
| Цельные плоды граната 40% ст. Эллаговой кислоты доб. | 35 мг | * |
| Стандартизированный экстракт 30% органических кислот клюквы | 20 мг | * |
| Экстракт плодов черники 4: 1 | 15 мг | * |
| Гинкго билоба, 24% флавонгликозидов гинкго, 6% терпеновых лактонов, стандартизированный экстракт | 15 мг | * |
| Ягоды годжи 40% стандартизированные полисахариды, доб. | 15 мг | * |
| 95% полифенолов, 40% стандартизированный экстракт OPC | 15 мг | * |
| Стандартизированный экстракт 30% полифенолов из кожуры винограда | 15 мг | * |
| Зеленый чай 98% полифенолов 60% катехинов 50% стандартизированный экстракт EGCG без кофеина | 15 мг | * |
| Стандартизированный экстракт малины 20% эллаговой кислоты | 15 мг | * |
| Поддержка иммунной системы Астрагал: 70% стандартизированных полисахаридов, доб. | 190 мг | * |
| Бета 1,3–1,6 глюканы 70% стандартизированный экстракт дрожжей Saccharomyces cerevisiae | 28 мг | * |
| Экстракт лиственницы арабиногалактанов (ResistAid®) | 28 мг | * |
| Адаптогены Корень элеутерококка 0,8% стандартизированных элеутерозидов, доб. | 118 мг | * |
| Базилик священный, стандартизированный экстракт 2% урсоловой кислоты | 95 мг | * |
| Поддержка скелета Фруктоборат кальция обеспечивает 3 мг бора | 120 мг | * |
| Порошок из водорослей содержит 1000 МЕ (веганский продукт) Сертифицированный органический витамин D3 | 12 мг | * |
| Клетчатка Органическое сертифицированное волокно акации | 950 мг | * |
| Сертифицированный органический порошок из яблока | 400 мг | * |
| Фруктоолигосахариды, инулин и клетчатка | 400 мг | * |
| Обезжиренный порошок из семян льна, сертифицированный органический | 250 мг | * |
| Поддержка печени Экстракт корня лопуха 10: 1 | 85 мг | * |
| Стандартизированный экстракт силимарина (80%) расторопши пятнистой | 55 мг | * |
| Экстракт корня одуванчика 4: 1 | 47 мг | * |
| Витамины и минералы Каму-каму, 20% натуральный экстракт витамина С | 500 мг | * |
| Поставка D-альфа токоферола ацетата90 МЕ витамина E | 150 мг | * |
| Мультивитамины из плодов амлы, семян аннато, плодов гуавы, надземных частей базилика, цедры лимона, листьев сесбании (RGen™) | 125 мг | * |
| Морковь: 0,8% бета-каротина, доб. сертифицированный органический продукт | 120 мг | * |
| 4% экстракт цинка гуавы (RGen-Zn™) | 76 мг | * |
| Экстракт бамбука, 75% диоксида кремния (RGen-Si™) | 50 мг | * |
| Селеновые дрожжи 0,2%, доставляющие 80 мкг селена | 44 мг | * |
| Метилкобаламин 1%, тритурат витамина B12 | 26 мг | * |
| Никотинат хрома 10% | 800 мкг | * |
| Ферменты и тоники Альфа-галактозидаза | 80 мг | * |
| Ферменты | 20 мг | * |
| * Порошок корня имбиря сертифицированный органический | 15 мг | * |
| Сертифицированный органический порошок кайенского перца | 2 мг | * |
| Пробиотики (25 млрд КОЕ на дату производства из 12 штаммов) Пробиотики | 125 мг | * |
| бифидобактерии бреве (Bifidobacterium breve) | 2,5 млрд | * |
| бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum). | 2,5 млрд | * |
| ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) | 2,5 млрд | * |
| Лактобактерии казеи | 2,5 млрд | * |
| Лактобактерии плантарум | 2,5 млрд | * |
| Лактобактерии рамнозус | 2,5 млрд | * |
| Лактобактерии рамнозус (B) | 2,5 млрд | * |
| молочный лактококк (Lactococcus lactis) | 2,5 млрд | * |
| Бифидобактерии животных (Bifidobacterium animalis) лактис | 2,5 млрд | * |
| Бифидобактерии бифидум | 1,25 млрд | * |
| термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) | 0,75 млрд | * |
| лактобактерии хельветикус (Lactobacillus helveticus) | 0,5 млрд | * |
Содержит 0 г добавленного сахара
4%**
11%**
40% **
0%*
* Суточная норма не установлена.
Отказ от ответственности
Vita5 — это сервис выкупа и доставки оригинальных товаров из США: мы не являемся продавцом и не производим продукцию, а помогаем заказать её по вашему поручению. Мы стремимся к максимальной точности изображений и информации о товарах, однако производители могут изменять упаковку или состав, и такие изменения не всегда сразу отражаются на сайте. Изменение упаковки не влияет на оригинальность и свежесть товара. Перед применением внимательно изучайте информацию на упаковке, предупреждения и инструкции производителя и не полагайтесь исключительно на данные сайта Vita5.
Детали
| Вес | 0,76 кг |
|---|
Отзывы (0)
Оценка 0 из 5
0 отзывов
Оценка 5 из 5
0
Оценка 4 из 5
0
Оценка 3 из 5
0
Оценка 2 из 5
0
Оценка 1 из 5
0
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Maximum Vibrance®, версия 7.0, ваниль, 610 г (21,5 унции) — Vibrant Health» Отменить ответ
Как это работает
1
Вы оформляете заказ
Выбираете товар на Vita5 и оплачиваете удобным способом.
2
Выкупаем оригинал в США
Покупаем именно тот товар на складе в США — 100% оригинал.
3
Таможня и доставка
Проводим товар через таможню и доставляем в Россию.
4
Вы получаете заказ
Забираете в пункте выдачи или курьером до двери.

Отзывы
ОчиститьОтзывов пока нет.